不銹鋼水槽拉伸成型液壓機



不銹鋼水槽拉伸成型液壓機技術參數
| 主要技術參數 | 單位 | 315T | 630T |
| 行程 | mm | 900 | 1000 |
| 開口 | mm | 1500 | 1600 |
| 臺面 | mm | 1500x800 | 2400x1200 |
| 頂出力 | KN | 2000 | 4000 |
| 脫模行程 | mm | 300 | 350 |
| 根據客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位水槽拉伸液壓機 | |||

2022-06-12 16:23:14
作者:沃達重工



| 主要技術參數 | 單位 | 315T | 630T |
| 行程 | mm | 900 | 1000 |
| 開口 | mm | 1500 | 1600 |
| 臺面 | mm | 1500x800 | 2400x1200 |
| 頂出力 | KN | 2000 | 4000 |
| 脫模行程 | mm | 300 | 350 |
| 根據客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位水槽拉伸液壓機 | |||
